| 着手金 | 20,000円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 報酬 | 請求額30万円以下 | 18,000円 加えて経済的利益の10% | ||
| 請求額60万円以下 | 20,000円 加えて経済的利益の16% | |||
| 請求額90万円以下 | 22,000円 加えて経済的利益の18% | |||
| 請求額110万円以下 | 24,000円 加えて経済的利益の20% | |||
| 請求額140万円以下 | 26,000円 加えて経済的利益の20% | |||
なお、裁判期日1回につき5,000円を加算する。
■司法書士が訴状等裁判書類を作成する場合| 請求額500万円以下 | 50,000円 |
|---|---|
| 請求額1,000万円以下 | 80,000円 |
| 請求額1,000万円以上 | 100,000円 |
なお、準備書面1通につき20,000円を加算する。



